ETMAN PL FA 34/91 1989 6(3-1-1)2


Länk till Etmans avkommor i SGCs sportsystem
Segerprocent: 13% (4 st), platsprocent: 38% (5 st)
| Gil PL 1/9(1-5-2) | Probat SE | Pohaniec PL 2/12(1-2-2) | Comet PL 1/9(1-3-1) | Abu Afas OA 2/13(4-3-4) |
| Carmen PL | ||||
| Planeta PL 1/9(0-0-5) | Nabor SU | |||
| Pienoczka SU 1/4(3-0-1) | ||||
| Borexia PL | Exelsjor PL | Aquinor PL 2/13(1-0-6) | ||
| Eleonora PL 2/12(3-3-3) | ||||
| Bogoria PL 3/21(2-4-3) | Laur PL 4/16(10-1-2)D,AP | |||
| Bulgotka PL | ||||
| Gildia PL | El Paso PL 2/19(3-3-3-3) | Czort PL 4/1913-5-1)2xAP | Wielki Szlem PL | |
| Forta PL 2/10(4-3-2-0-2) | ||||
| Ellora PL 2/18(3-4-5) | Witraz PL | |||
| Elza PL | ||||
| Gilza PL 2/10(4-4-1-1) | Espartero PL 2/5(0-0-1) | Nabor SU | ||
| Ela PL 2/14(6-5-0)2 | ||||
| Gastronomia PL 3/27(6-4-8) | Marabut PL | |||
| Ofirka PL | ||||
| Etruria PL
1/2(0-0-1)
|
Palas SU | Aswan EG | Nazeer EG 20(4-6-1) | Mansour EG |
| Bint Samiha EG | ||||
| Yosreia EG | Sheik el Arab EG | |||
| Hind EG | ||||
| Panel SU 1/8(0-2-1) | Nil EG | Sid Abouhom EG | ||
| Malaka EG | ||||
| Platina SU | Priboj SU 8(6-2-0) | |||
| Taktika SU | ||||
| Elzunia PL 1/8(0-1-3) | Witraz PL | Ofir PL 1/5(3-1-2) | Kuhailan Haifi PL | |
| Dziwa PL | ||||
| Makata PL | Fetysz PL 2/11(7-3-1) | |||
| Gazella II PL | ||||
| Elza PL | Rasim Pierwszy PL | Rasim III PL 2/21(6-5-4) | ||
| Fasila PL | ||||
| El-Zabibe PL | Rasim III PL 2/21(6-5-4) | |||
| Karima PL |